페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

.kr 도메인 연도별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 연도별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2022 2023 2024 2025.04
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 47,835 45,969 45,911 45,795
증감(개) -1,932 -1,866 -58 -116
비율(%) 4.41 % 4.23 % 4.35 % 4.32 %
영문.kr 건수(개) 311,880 314,179 311,734 313,180
증감(개) 2,671 2,299 -2,445 1,446
비율(%) 28.75 % 28.92 % 29.53 % 29.52 %
숫자.kr 건수(개) 1,754 1,421 1,499 1,355
증감(개) 306 -333 78 -144
비율(%) 0.16 % 0.13 % 0.14 % 0.13 %
소계 건수(개) 361,469 361,569 359,144 360,330
증감(개) 1,045 100 -2,425 1,186
비율(%) 33.32 % 33.28 % 34.02 % 33.97 %
3단계 .kr co 건수(개) 659,463 662,132 636,054 632,431
증감(개) -11,677 2,669 -26,078 -3,623
비율(%) 60.79 % 60.94 % 60.26 % 59.61 %
or 건수(개) 42,504 42,410 41,202 40,260
증감(개) -182 -94 -1,208 -942
비율(%) 3.92 % 3.9 % 3.9 % 3.8 %
pe 건수(개) 7,004 6,774 6,221 6,032
증감(개) -175 -230 -553 -189
비율(%) 0.65 % 0.62 % 0.59 % 0.57 %
re 건수(개) 2,629 2,749 2,794 2,830
증감(개) 1 120 45 36
비율(%) 0.24 % 0.25 % 0.27 % 0.27 %
ne 건수(개) 1,498 1,450 1,352 1,355
증감(개) -34 -48 -98 3
비율(%) 0.14 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
ai 건수(개) - - 0 4,736
증감(개) - - 0 4,736
비율(%) - - 0 % 0.45 %
io 건수(개) - - 0 1,480
증감(개) - - 0 1,480
비율(%) - - 0 % 0.14 %
it 건수(개) - - 0 1,606
증감(개) - - 0 1,606
비율(%) - - 0 % 0.15 %
me 건수(개) - - 0 1,291
증감(개) - - 0 1,291
비율(%) - - 0 % 0.12 %
go 건수(개) 1,671 1,638 1,621 1,615
증감(개) -25 -33 -17 -6
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 56 54 51 52
증감(개) 2 -2 -3 1
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 7,328 6,684 6,076 5,875
증감(개) -487 -644 -608 -201
비율(%) 0.68 % 0.61 % 0.58 % 0.55 %
지역 건수(개) 1,289 1,041 1,042 1,000
증감(개) 146 -248 1 -42
비율(%) 0.12 % 0.1 % 0.1 % 0.1 %
소계 건수(개) 723,442 724,932 696,413 700,563
증감(개) -12,431 1,490 -28,519 4,150
비율(%) 66.68 % 66.72 % 65.98 % 66.04 %
합계 건수(개) 1,084,911 1,086,501 1,055,557 1,060,893
증감(개) -11,386 1,590 -30,944 5,336
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %

.kr 도메인 월별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 월별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 45,887 45,776 45,776 45,795
증감(개) -24 -111 0 19
비율(%) 4.36 % 4.34 % 4.32 % 4.32 %
영문.kr 건수(개) 311,683 312,609 312,278 313,180
증감(개) -51 926 -331 902
비율(%) 29.59 % 29.64 % 29.49 % 29.52 %
숫자.kr 건수(개) 1,500 1,519 1,398 1,355
증감(개) 1 19 -121 -43
비율(%) 0.14 % 0.14 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 359,070 359,904 359,452 360,330
증감(개) -74 834 -452 878
비율(%) 34.09 % 34.13 % 33.95 % 33.97 %
3단계 .kr co 건수(개) 634,171 634,157 632,824 632,431
증감(개) -1,883 -14 -1,333 -393
비율(%) 60.21 % 60.14 % 59.76 % 59.61 %
or 건수(개) 40,939 40,752 40,510 40,260
증감(개) -263 -187 -242 -250
비율(%) 3.89 % 3.86 % 3.83 % 3.8 %
pe 건수(개) 6,150 6,107 6,066 6,032
증감(개) -71 -43 -41 -34
비율(%) 0.58 % 0.58 % 0.57 % 0.57 %
re 건수(개) 2,811 2,809 2,822 2,830
증감(개) 17 -2 13 8
비율(%) 0.27 % 0.27 % 0.27 % 0.27 %
ne 건수(개) 1,353 1,362 1,361 1,355
증감(개) 1 9 -1 -6
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
ai 건수(개) 0 240 3,540 4,736
증감(개) 0 240 3,300 1,196
비율(%) 0 % 0.02 % 0.33 % 0.45 %
io 건수(개) 0 175 1,250 1,480
증감(개) 0 175 1,075 230
비율(%) 0 % 0.02 % 0.12 % 0.14 %
it 건수(개) 0 193 1,316 1,606
증감(개) 0 193 1,123 290
비율(%) 0 % 0.02 % 0.12 % 0.15 %
me 건수(개) 0 166 1,160 1,291
증감(개) 0 166 994 131
비율(%) 0 % 0.02 % 0.11 % 0.12 %
go 건수(개) 1,615 1,611 1,612 1,615
증감(개) -6 -4 1 3
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 51 51 53 52
증감(개) 0 0 2 -1
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 6,045 5,973 5,925 5,875
증감(개) -31 -72 -48 -50
비율(%) 0.58 % 0.57 % 0.56 % 0.55 %
지역 건수(개) 1,024 1,032 1,024 1,000
증감(개) -18 8 -8 -24
비율(%) 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.1 %
소계 건수(개) 694,159 694,628 699,463 700,563
증감(개) -2,254 469 4,835 1,100
비율(%) 65.91 % 65.87 % 66.06 % 66.04 %
합계 건수(개) 1,053,229 1,054,532 1,058,915 1,060,893
증감(개) -2,328 1,303 4,383 1,978
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 3단계 .ai.kr, .io.kr, .it.kr, .me.kr 은 2025년 3월 도입