페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

.kr 도메인 연도별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 연도별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2023 2024 2025 2026.02
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 45,969 45,911 48,094 47,829
증감(개) -1,866 -58 2,183 -265
비율(%) 4.23 % 4.35 % 4.49 % 4.44 %
영문.kr 건수(개) 314,179 311,734 323,071 327,323
증감(개) 2,299 -2,445 11,337 4,252
비율(%) 28.92 % 29.53 % 30.15 % 30.4 %
숫자.kr 건수(개) 1,421 1,499 1,429 1,423
증감(개) -333 78 -70 -6
비율(%) 0.13 % 0.14 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 361,569 359,144 372,594 376,575
증감(개) 100 -2,425 13,450 3,981
비율(%) 33.28 % 34.02 % 34.78 % 34.97 %
3단계 .kr co 건수(개) 662,132 636,054 628,246 628,905
증감(개) 2,669 -26,078 -7,808 659
비율(%) 60.94 % 60.26 % 58.64 % 58.4 %
or 건수(개) 42,410 41,202 38,821 38,621
증감(개) -94 -1,208 -2,381 -200
비율(%) 3.9 % 3.9 % 3.62 % 3.59 %
pe 건수(개) 6,774 6,221 5,860 5,819
증감(개) -230 -553 -361 -41
비율(%) 0.62 % 0.59 % 0.55 % 0.54 %
re 건수(개) 2,749 2,794 2,766 2,744
증감(개) 120 45 -28 -22
비율(%) 0.25 % 0.27 % 0.26 % 0.26 %
ne 건수(개) 1,450 1,352 1,314 1,278
증감(개) -48 -98 -38 -36
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.12 % 0.12 %
ai 건수(개) - 0 7,620 8,391
증감(개) - 0 7,620 771
비율(%) - 0 % 0.71 % 0.78 %
io 건수(개) - 0 2,225 2,444
증감(개) - 0 2,225 219
비율(%) - 0 % 0.21 % 0.23 %
it 건수(개) - 0 2,247 2,399
증감(개) - 0 2,247 152
비율(%) - 0 % 0.21 % 0.22 %
me 건수(개) - 0 1,591 1,655
증감(개) - 0 1,591 64
비율(%) - 0 % 0.15 % 0.15 %
go 건수(개) 1,638 1,621 1,636 1,650
증감(개) -33 -17 15 14
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 54 51 54 53
증감(개) -2 -3 3 -1
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 6,684 6,076 5,519 5,451
증감(개) -644 -608 -557 -68
비율(%) 0.61 % 0.58 % 0.52 % 0.51 %
지역 건수(개) 1,041 1,042 924 900
증감(개) -248 1 -118 -24
비율(%) 0.1 % 0.1 % 0.09 % 0.08 %
소계 건수(개) 724,932 696,413 698,823 700,310
증감(개) 1,490 -28,519 2,410 1,487
비율(%) 66.72 % 65.98 % 65.22 % 65.03 %
합계 건수(개) 1,086,501 1,055,557 1,071,417 1,076,885
증감(개) 1,590 -30,944 15,860 5,468
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %

.kr 도메인 월별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 월별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2025.11 2025.12 2026.01 2026.02
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 47,753 48,094 47,978 47,829
증감(개) -39 341 -116 -149
비율(%) 4.48 % 4.49 % 4.46 % 4.44 %
영문.kr 건수(개) 320,583 323,071 325,603 327,323
증감(개) 1,296 2,488 2,532 1,720
비율(%) 30.05 % 30.15 % 30.28 % 30.4 %
숫자.kr 건수(개) 1,417 1,429 1,424 1,423
증감(개) 4 12 -5 -1
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 369,753 372,594 375,005 376,575
증감(개) 1,261 2,841 2,411 1,570
비율(%) 34.66 % 34.78 % 34.87 % 34.97 %
3단계 .kr co 건수(개) 626,908 628,246 629,237 628,905
증감(개) -1,163 1,338 991 -332
비율(%) 58.77 % 58.64 % 58.52 % 58.4 %
or 건수(개) 38,919 38,821 38,747 38,621
증감(개) -129 -98 -74 -126
비율(%) 3.65 % 3.62 % 3.6 % 3.59 %
pe 건수(개) 5,909 5,860 5,843 5,819
증감(개) -36 -49 -17 -24
비율(%) 0.55 % 0.55 % 0.54 % 0.54 %
re 건수(개) 2,778 2,766 2,758 2,744
증감(개) -25 -12 -8 -14
비율(%) 0.26 % 0.26 % 0.26 % 0.26 %
ne 건수(개) 1,323 1,314 1,305 1,278
증감(개) -6 -9 -9 -27
비율(%) 0.12 % 0.12 % 0.12 % 0.12 %
ai 건수(개) 7,174 7,620 8,011 8,391
증감(개) 353 446 391 380
비율(%) 0.67 % 0.71 % 0.75 % 0.78 %
io 건수(개) 2,151 2,225 2,333 2,444
증감(개) 109 74 108 111
비율(%) 0.2 % 0.21 % 0.22 % 0.23 %
it 건수(개) 2,171 2,247 2,333 2,399
증감(개) 98 76 86 66
비율(%) 0.2 % 0.21 % 0.22 % 0.22 %
me 건수(개) 1,567 1,591 1,631 1,655
증감(개) 41 24 40 24
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
go 건수(개) 1,625 1,636 1,645 1,650
증감(개) 5 11 9 5
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 54 54 53 53
증감(개) 1 0 -1 0
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 5,517 5,519 5,503 5,451
증감(개) -21 2 -16 -52
비율(%) 0.52 % 0.52 % 0.51 % 0.51 %
지역 건수(개) 937 924 931 900
증감(개) -11 -13 7 -31
비율(%) 0.09 % 0.09 % 0.09 % 0.08 %
소계 건수(개) 697,033 698,823 700,330 700,310
증감(개) -784 1,790 1,507 -20
비율(%) 65.34 % 65.22 % 65.12 % 65.03 %
합계 건수(개) 1,066,786 1,071,417 1,075,335 1,076,885
증감(개) 477 4,631 3,918 1,550
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 3단계 .ai.kr, .io.kr, .it.kr, .me.kr 은 2025년 3월 도입