페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

.kr 도메인 연도별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 연도별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2022 2023 2024 2025.09
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 47,835 45,969 45,911 47,908
증감(개) -1,932 -1,866 -58 1,997
비율(%) 4.41 % 4.23 % 4.35 % 4.49 %
영문.kr 건수(개) 311,880 314,179 311,734 318,627
증감(개) 2,671 2,299 -2,445 6,893
비율(%) 28.75 % 28.92 % 29.53 % 29.85 %
숫자.kr 건수(개) 1,754 1,421 1,499 1,400
증감(개) 306 -333 78 -99
비율(%) 0.16 % 0.13 % 0.14 % 0.13 %
소계 건수(개) 361,469 361,569 359,144 367,935
증감(개) 1,045 100 -2,425 8,791
비율(%) 33.32 % 33.28 % 34.02 % 34.47 %
3단계 .kr co 건수(개) 659,463 662,132 636,054 629,782
증감(개) -11,677 2,669 -26,078 -6,272
비율(%) 60.79 % 60.94 % 60.26 % 59 %
or 건수(개) 42,504 42,410 41,202 39,316
증감(개) -182 -94 -1,208 -1,886
비율(%) 3.92 % 3.9 % 3.9 % 3.68 %
pe 건수(개) 7,004 6,774 6,221 5,993
증감(개) -175 -230 -553 -228
비율(%) 0.65 % 0.62 % 0.59 % 0.56 %
re 건수(개) 2,629 2,749 2,794 2,827
증감(개) 1 120 45 33
비율(%) 0.24 % 0.25 % 0.27 % 0.27 %
ne 건수(개) 1,498 1,450 1,352 1,338
증감(개) -34 -48 -98 -14
비율(%) 0.14 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
ai 건수(개) - - 0 6,471
증감(개) - - 0 6,471
비율(%) - - 0 % 0.61 %
io 건수(개) - - 0 1,957
증감(개) - - 0 1,957
비율(%) - - 0 % 0.18 %
it 건수(개) - - 0 2,008
증감(개) - - 0 2,008
비율(%) - - 0 % 0.19 %
me 건수(개) - - 0 1,485
증감(개) - - 0 1,485
비율(%) - - 0 % 0.14 %
go 건수(개) 1,671 1,638 1,621 1,619
증감(개) -25 -33 -17 -2
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 56 54 51 53
증감(개) 2 -2 -3 2
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 7,328 6,684 6,076 5,761
증감(개) -487 -644 -608 -315
비율(%) 0.68 % 0.61 % 0.58 % 0.54 %
지역 건수(개) 1,289 1,041 1,042 970
증감(개) 146 -248 1 -72
비율(%) 0.12 % 0.1 % 0.1 % 0.09 %
소계 건수(개) 723,442 724,932 696,413 699,580
증감(개) -12,431 1,490 -28,519 3,167
비율(%) 66.68 % 66.72 % 65.98 % 65.53 %
합계 건수(개) 1,084,911 1,086,501 1,055,557 1,067,515
증감(개) -11,386 1,590 -30,944 11,958
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %

.kr 도메인 월별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 월별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2025.06 2025.07 2025.08 2025.09
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 46,433 47,037 47,265 47,908
증감(개) 468 604 228 643
비율(%) 4.37 % 4.42 % 4.44 % 4.49 %
영문.kr 건수(개) 315,187 316,633 317,450 318,627
증감(개) 930 1,446 817 1,177
비율(%) 29.66 % 29.73 % 29.81 % 29.85 %
숫자.kr 건수(개) 1,379 1,393 1,404 1,400
증감(개) -6 14 11 -4
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 362,999 365,063 366,119 367,935
증감(개) 1,392 2,064 1,056 1,816
비율(%) 34.16 % 34.28 % 34.38 % 34.47 %
3단계 .kr co 건수(개) 630,680 630,662 629,518 629,782
증감(개) -656 -18 -1,144 264
비율(%) 59.36 % 59.22 % 59.11 % 59 %
or 건수(개) 39,868 39,667 39,429 39,316
증감(개) -203 -201 -238 -113
비율(%) 3.75 % 3.73 % 3.7 % 3.68 %
pe 건수(개) 6,005 6,024 5,997 5,993
증감(개) 43 19 -27 -4
비율(%) 0.57 % 0.57 % 0.56 % 0.56 %
re 건수(개) 2,825 2,836 2,827 2,827
증감(개) -10 11 -9 0
비율(%) 0.27 % 0.27 % 0.27 % 0.27 %
ne 건수(개) 1,350 1,347 1,342 1,338
증감(개) 0 -3 -5 -4
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
ai 건수(개) 5,481 5,844 6,164 6,471
증감(개) 373 363 320 307
비율(%) 0.52 % 0.55 % 0.58 % 0.61 %
io 건수(개) 1,701 1,801 1,866 1,957
증감(개) 110 100 65 91
비율(%) 0.16 % 0.17 % 0.18 % 0.18 %
it 건수(개) 1,786 1,876 1,940 2,008
증감(개) 83 90 64 68
비율(%) 0.17 % 0.18 % 0.18 % 0.19 %
me 건수(개) 1,378 1,409 1,450 1,485
증감(개) 43 31 41 35
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.14 % 0.14 %
go 건수(개) 1,612 1,609 1,608 1,619
증감(개) -1 -3 -1 11
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 52 52 53 53
증감(개) 0 0 1 0
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 5,820 5,797 5,782 5,761
증감(개) -29 -23 -15 -21
비율(%) 0.55 % 0.55 % 0.54 % 0.54 %
지역 건수(개) 980 987 996 970
증감(개) 3 7 9 -26
비율(%) 0.09 % 0.09 % 0.1 % 0.09 %
소계 건수(개) 699,538 699,911 698,972 699,580
증감(개) -244 373 -939 608
비율(%) 65.84 % 65.72 % 65.63 % 65.53 %
합계 건수(개) 1,062,537 1,064,974 1,065,091 1,067,515
증감(개) 1,148 2,437 117 2,424
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 3단계 .ai.kr, .io.kr, .it.kr, .me.kr 은 2025년 3월 도입