페이지 상단으로

정보

국가도메인 갱신율(유지율) 현황

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 갱신율(유지율) 현황

국가도메인(.kr, .한국) 연도별 갱신율(유지율) 현황 CSV 다운로드

※ 통계 용어 정의
- 갱신대상 : (기간내) 만료일이 도래한 도메인 건수
- 갱신 : (기간내) 만료일이 도래한 도메인 중 갱신(도메인 사용기간 연장) 처리가 완료된 도메인 건수

국가도메인(.kr, .한국) 연도별 갱신율(유지율) 현황
구분 2021 2022 2023 2025.04
.kr 갱신대상(개) 87,509 89,274 87,049 -
갱신(개) 67,298 68,668 67,149 -
갱신율(%) 76.9% 76.92% 77.14% -
.한국 갱신대상(개) 1,459 1,387 819 -
갱신(개) 1,007 957 541 -
갱신율(%) 69.02% 69% 66.06% -
합계 갱신대상(개) 88,968 90,661 87,868 -
갱신(개) 68,305 69,625 67,690 -
갱신율(%) 76.77% 76.8% 77.04% -

국가도메인(.kr, .한국) 월별 갱신율(유지율) 현황 CSV 다운로드

국가도메인(.kr, .한국) 월별 갱신율(유지율) 현황
구분 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04
.kr 갱신대상(개) 89,914 89,705 103,269 96,567
갱신(개) 70,118 72,306 81,101 76,213
갱신율(%) 77.98% 80.6% 78.53% 78.92%
.한국 갱신대상(개) 707 559 629 597
갱신(개) 484 393 485 431
갱신율(%) 68.46% 70.3% 77.11% 72.19%
합계 갱신대상(개) 90,621 90,264 103,898 97,164
갱신(개) 70,602 72,699 81,586 76,644
갱신율(%) 77.91% 80.54% 78.53% 78.88%
※ 국가도메인 갱신기간(30일)을 감안하여 전전월 기준 통계 산출