페이지 상단으로

정보

일반DNS(권한DNS 현황)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > DNS > 일반DNS > 권한DNS 현황

국가도메인에 사용되는 권한DNS 현황

조회 CSV 다운로드
국가도메인에 사용되는 권한DNS 현황
구분 권한NDS (개) 신규 권한DNS (개)
2024년 01월 37,009 252
2024년 02월 36,865 226
2024년 03월 36,629 240
2024년 04월 36,550 320
2024년 05월 36,453 254
2024년 06월 36,491 374
2024년 07월 36,433 340
2024년 08월 36,337 224
2024년 09월 36,210 203
2024년 10월 36,080 213
※ 국가도메인 등록정보에 설정된 DNS의 도메인이름을 기준으로 집계

도메인 당 권한 DNS 설정 현황

조회 CSV 다운로드
도메인 당 권한 DNS 설정 현황 목록입니다.
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
1개 9,565 9,453 9,300 9,210 9,069 9,010 8,923 8,848 8,713 8,520 0 0
2개 399,948 398,477 396,313 395,310 394,162 391,082 389,852 390,225 387,602 387,192 0 0
3개 238,382 238,247 237,365 236,992 236,729 234,253 229,904 227,411 226,302 225,448 0 0
4개 433,768 435,086 434,762 433,800 434,311 435,365 434,194 432,303 432,110 432,769 0 0
5개 이상 16,268 16,389 16,474 16,559 16,743 16,924 16,957 16,986 17,011 16,897 0 0
합계 1,097,931 1,097,652 1,094,214 1,091,871 1,091,014 1,086,634 1,079,830 1,075,773 1,071,738 1,070,826 0 0
※ 국가도메인 등록정보에 설정된 DNS 개수를 기준으로 집계

국가도메인 DNS 설정오류율

조회 CSV 다운로드
국가도메인 DNS 설정오류율 목록입니다.
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
4.86% 4.81% 4.83% 4.83% 4.85% 4.83% 4.85% 4.84% 4.90% 4.88% 0.00% 0.00%
※ 국가도메인 등록정보에 설정된 DNS 개수를 기준으로 집계