페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.한국 상세)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황 (.한국 상세)

.한국 도메인 연도별 상세 등록 현황

.한국 도메인 연도별 상세 등록 현황
구분 2021 2022 2023 2024.12
합계 건수(개) 18,743 17,815 15,672 13,431
증감(개) -2,674 -928 -2,143 -2,241
비율(%) 100% 100% 100% 100%
한글.한국 건수(개) 18,151 17,251 14,910 12,908
증감(개) -2,869 -900 -2,341 -2,002
비율(%) 96.84% 96.83% 95.14% 96.11%
영문.한국 건수(개) 535 519 567 495
증감(개) 240 -16 48 -72
비율(%) 2.85% 2.91% 3.62% 3.69%
숫자.한국 건수(개) 57 45 195 28
증감(개) -45 -12 150 -167
비율(%) 0.3% 0.25% 1.24% 0.21%

.한국 도메인 월별 상세 등록 현황 CSV 다운로드

.한국 도메인 월별 상세 등록 현황
구분 202409 202410 202411 2024.12
합계 건수(개) 13,228 13,676 13,559 13,431
증감(개) -1,079 448 -117 -128
비율(%) 100% 100% 100% 100.01%
한글.한국 건수(개) 12,656 13,101 13,023 12,908
증감(개) -1,066 445 -78 -115
비율(%) 95.68% 95.8% 96.05% 96.11%
영문.한국 건수(개) 543 546 506 495
증감(개) -14 3 -40 -11
비율(%) 4.1% 3.99% 3.73% 3.69%
숫자.한국 건수(개) 29 29 30 28
증감(개) 1 0 1 -2
비율(%) 0.22% 0.21% 0.22% 0.21%
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 2020년 5월 이후 .한국 도메인 분류 체계 변경 (기존 : .한국 -> 변경 : 한글.한국, 영문.한국, 숫자.한국)