등록대행자 수수료 및 서비스 팝업창 닫기
단계선택 조회 초기화 엑셀다운로드
전체   [ 2024년 11월 12일 기준 ]
등록대행자 수수료 및 서비스 업체정보 목록
업체명(가나다순)

(업체명을 클릭하시면
해당 홈페이지로 연결됩니다.)
kr도메인 종류 등록수수료 유료서비스 무 료 서 비 스 이벤트
단계 종류 신규 ▼ 유지 ▼ 이전 ▼ 양도.  
양수 ▼
정지
도메인
갱신
안내 ▼
네임
서버
제공
편집형
파킹
E-mail
(pop3)
E-mail
(web)
사용
종료일
변경
사용
종료일
전화
안내
24시간
전화
상담
(주)가비아 3단계 기관(co.kr등) 23,100 23,100 18,480 22,000 - 이벤트
(주)가비아 3단계 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 22,000 - 이벤트
(주)가비아 2단계 한글(한글.kr) 23,100 23,100 18,480 22,000 - 이벤트
(주)가비아 2단계 퀵돔(영문.kr) 23,100 23,100 18,480 22,000 - 이벤트
(주)가비아 2단계 .한국 23,100 23,100 18,480 22,000 - 이벤트
(주)다우기술 3단계 기관(co.kr등) 11,000 11,000 11,000 33,000 -
(주)다우기술 3단계 개인(pe.kr) 9,240 9,240 9,240 33,000 -
(주)다우기술 2단계 한글(한글.kr) 11,000 11,000 11,000 33,000 -
(주)다우기술 2단계 퀵돔(영문.kr) 11,000 11,000 11,000 33,000 -
(주)다우기술 2단계 .한국 11,000 11,000 11,000 33,000 -
(주)닷네임코리아 3단계 기관(co.kr등) 10,778 22,000 10,778 22,000 0 이벤트
(주)닷네임코리아 3단계 개인(pe.kr) 8,799 10,890 8,799 10,890 0 이벤트
(주)닷네임코리아 2단계 한글(한글.kr) 10,778 22,000 10,778 22,000 0 이벤트
(주)닷네임코리아 2단계 퀵돔(영문.kr) 10,778 22,000 10,778 22,000 0 이벤트
(주)닷네임코리아 2단계 .한국 10,778 20,790 10,778 20,790 0 이벤트
메가존(주) 3단계 기관(co.kr등) 10,780 10,780 10,780 0 0
메가존(주) 3단계 개인(pe.kr) 8,800 8,800 8,800 0 0
메가존(주) 2단계 한글(한글.kr) 10,780 10,780 10,780 0 0
메가존(주) 2단계 퀵돔(영문.kr) 10,780 10,780 10,780 0 0
메가존(주) 2단계 .한국 10,780 10,780 10,780 0 0
(주)메일플러그 3단계 기관(co.kr등) 10,780 17,600 17,600 22,000 -
(주)메일플러그 3단계 개인(pe.kr) 10,780 17,600 17,600 22,000 -
(주)메일플러그 2단계 한글(한글.kr) 10,780 17,600 17,600 22,000 -
(주)메일플러그 2단계 퀵돔(영문.kr) 10,780 17,600 17,600 22,000 -
(주)메일플러그 2단계 .한국 10,780 17,600 17,600 22,000 -
비아웹 3단계 기관(co.kr등) 10,890 10,890 10,890 3,300 -
비아웹 3단계 개인(pe.kr) 8,910 8,910 8,910 3,300 -
비아웹 2단계 한글(한글.kr) 10,890 10,890 10,890 3,300 -
비아웹 2단계 퀵돔(영문.kr) 10,890 10,890 10,890 3,300 -
비아웹 2단계 .한국 10,890 10,890 10,890 3,300 -
(주)아사달 3단계 기관(co.kr등) 27,500 27,500 22,000 33,000 5,500
(주)아사달 3단계 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 33,000 5,500
(주)아사달 2단계 한글(한글.kr) 27,500 27,500 22,000 33,000 5,500
(주)아사달 2단계 퀵돔(영문.kr) 27,500 27,500 22,000 33,000 5,500
(주)아사달 2단계 .한국 27,500 27,500 22,000 33,000 5,500
(주)아이네임즈 3단계 기관(co.kr등) 25,850 28,600 17,600 55,000 11,000
(주)아이네임즈 3단계 개인(pe.kr) 17,600 17,600 11,000 55,000 5,500
(주)아이네임즈 2단계 한글(한글.kr) 25,850 28,600 17,600 55,000 11,000
(주)아이네임즈 2단계 퀵돔(영문.kr) 25,850 28,600 17,600 55,000 11,000
(주)아이네임즈 2단계 .한국 25,850 28,600 17,600 55,000 11,000
(주)아이티이지 3단계 기관(co.kr등) 12,650 12,650 12,650 0 -
(주)아이티이지 3단계 개인(pe.kr) 9,350 9,350 9,350 0 -
(주)아이티이지 2단계 한글(한글.kr) 12,650 12,650 12,650 0 -
(주)아이티이지 2단계 퀵돔(영문.kr) 12,650 12,650 12,650 0 -
(주)아이티이지 2단계 .한국 12,650 12,650 12,650 0 -
(주)웹티즌 3단계 기관(co.kr등) 10,778 14,190 10,780 0 0 이벤트
(주)웹티즌 3단계 개인(pe.kr) 8,799 12,900 8,690 0 0 이벤트
(주)웹티즌 2단계 한글(한글.kr) 10,778 14,190 10,780 0 0 이벤트
(주)웹티즌 2단계 퀵돔(영문.kr) 10,778 14,190 10,780 - - 이벤트
(주)웹티즌 2단계 .한국 10,778 14,190 10,780 0 0 이벤트
(주)유니파이 3단계 기관(co.kr등) 19,800 19,800 13,200 22,000 -
(주)유니파이 3단계 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 22,000 -
(주)유니파이 2단계 한글(한글.kr) 19,800 19,800 13,200 22,000 -
(주)유니파이 2단계 퀵돔(영문.kr) 19,800 19,800 13,200 22,000 -
(주)유니파이 2단계 .한국 19,800 19,800 13,200 22,000 -
(주)커넥트웨이브 3단계 기관(co.kr등) 19,800 19,800 11,000 33,000 -
(주)커넥트웨이브 3단계 개인(pe.kr) 9,900 9,900 9,900 33,000 -
(주)커넥트웨이브 2단계 한글(한글.kr) 19,800 19,800 11,000 33,000 -
(주)커넥트웨이브 2단계 퀵돔(영문.kr) 19,800 19,800 11,000 33,000 -
(주)커넥트웨이브 2단계 .한국 15,400 15,400 11,000 33,000 -
한강시스템주식회사 3단계 기관(co.kr등) 22,000 22,000 18,700 0 -
한강시스템주식회사 3단계 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 0 -
한강시스템주식회사 2단계 한글(한글.kr) 22,000 22,000 18,700 0 -
한강시스템주식회사 2단계 퀵돔(영문.kr) 22,000 22,000 18,700 0 -
한강시스템주식회사 2단계 .한국 22,000 22,000 18,700 0 -
호스트센터(주) 3단계 기관(co.kr등) 13,200 13,200 10,890 33,000 - 이벤트
호스트센터(주) 3단계 개인(pe.kr) 11,220 11,220 11,220 33,000 - 이벤트
호스트센터(주) 2단계 한글(한글.kr) 13,200 13,200 10,890 33,000 - 이벤트
호스트센터(주) 2단계 퀵돔(영문.kr) 13,200 13,200 10,890 33,000 - 이벤트
호스트센터(주) 2단계 .한국 - - - - - 이벤트
(주)후이즈 3단계 기관(co.kr등) 28,600 28,600 28,600 44,000 11,000 이벤트
(주)후이즈 3단계 개인(pe.kr) 18,900 18,900 18,900 44,000 11,000 이벤트
(주)후이즈 2단계 한글(한글.kr) 28,600 28,600 28,600 44,000 11,000 이벤트
(주)후이즈 2단계 퀵돔(영문.kr) 28,600 28,600 28,600 44,000 11,000 이벤트
(주)후이즈 2단계 .한국 28,600 28,600 28,600 44,000 11,000 이벤트

* 위 자료는 참고용으로 제공하고 있사오니, 정확한 정보는 등록대행자 홈페이지를 통하여 확인하시기 바랍니다.